V8-Magazine Summer Meet Himos 2007
Ajokisan tulokset
Tasanopeuskisan tulokset seuraavassa järjestyksessä ...
Sijoitus Kuljettaja Auto Vm. Kilpalunumero Kokonaisaika 1 Kokonaisaika 2 Kokonaisaikojen erotus
1 J. Sorri Chevrolet Bel Air 1956 7 01:19,1 01:19,2 00:00,1
1 Tomi Palomäki Dodge Coronet 1976 5 01:19,3 01:19,4 00:00,1
3 Antti Salminen Ford F-100 1954 3 01:17,7 01:18,4 00:00,7
4 Ade Plymouth Valiant 1964 6 01:08,6 01:10,1 00:01,5
5 Pasi Ojala Chevrolet Chevelle STW 1965 1 01:17,0 01:15,1 00:01,9
6 Tuomo Viljakainen Pontiac 1955 4 01:18,6 01:16,7 00:01,9
7 Jukka Ford Mustang avo 1987 11 01:13,3 01:11,4 00:01,9
8 Minttu Ford Mustang avo 1987 9 01:22,9 01:20,7 00:02,2
9 Seppo "Selli" Hirvonen Chevrolet Camaro 1978 8 01:12,1 01:15,7 00:03,6
10 Seppo Thilman Dodge Ram 1995 2 01:21,5 01:16,9 00:04,6
11 Laura "RockerRambo" Rantanen Chevrolet Impala "Batmobile" 1964 12 01:19,1 01:27,2 00:08,1
12 Riikka Hyppönen Ford Mustang Mach1 1973 10 01:20,2 01:28,7 00:08,5
0 M Linconl Premiere avo 1958 0 01:49,0 01:42,9 00:06,1
Köydenvedon tulokset
1. FHRA Tampereen seutu: Arto, Ilkka, JP, Kimmo, Tero, Jari (+ Sami -
sparraaja/varalla)
2. Wolf Patrol: Jarru, Jouni, Tipi, Teemu, Petri, Matti (+ Jaska -
varalla)
3. Nurmitanta MC: Mustonen, Virtanen, Tanninen, Erkkilä, Malinen,
Mäkipelto
1. veto WolfP - FHRAtre => FHRA-Tre voitti
2. veto WolfP - Nurmir.MC => Wolf Patrol voitti
Molemmissa vedoissahan oli selkeät voittaja, kellekkään paikallaolleista
ei varmankaan jäänyt jossiteltavaa :)
FHRA Tampereen seutu veti kietopalkinnon "kotiin" 4. kertaa (peräkkäin).
Kyseinen kiertopalkintopokaali on käynyt myös ACCJ, FFCF ja Manse Vans :lla.